产品名称 | 主要成分% | 主要原料 |
一类高铝耐火砖 | AL2O3≥56 | 高铝矾土熟料 |
二类高铝耐火砖 | 45 ≤AL2O3<56 |
|
粘土质耐火砖 | ≤AL2O3<45 | 粘土熟料 |
低铝粘土耐火砖 | ≤AL2O3<;sio2≤85 |
|
硅质耐火砖 | 85≤sio2<93 | 硅石、石英砂 |
硅石耐火砖 | Sio2≥93 |
|
镁质耐火砖 | MgO ≥80 | 镁砂 |
镁铬质耐火砖 | 55≤MgO<80 | 镁砂和铬矿石 |
铬镁质耐火砖 | ≤MgO<55 | 铬矿石和镁砂 |
铬质耐火砖 | Cr2O3≥,MgO ≤ | 铬矿石 |
镁铝质耐火砖 | MgO ≥80;AL2O3为5- | 镁砂和矾土熟料 |
镁炭质耐火砖 |
| 镁砂和石墨 |
主要化学组成 | 矿物组成 |
高铝质材料:AL2O3 ≥45% | 莫来石、刚玉 |
粘土质材料:%≤AL2O3≤45% | 莫来石,方英石 |
硅质材料:sio2≥85%,AL2O3 ≤% | 鳞石英、方英石 |
碱性材料及混合物 | 方镁石,铝镁尖晶石,氧化硅,铬尖晶石 |
特殊材料(炭、碳化硅、氮化物、锆英石)及混合物 | 碳化硅、氮化硅、锆英石等 |